Scatto partenza tariffa urbana | €3,00 |
Scatto per Km tariffa urbana | €1,10 |
Scatto per Km tariffa extraurbana | €1,50 |
Scatto per Km tariffa extraurbana dopo il 15mo km | €1,80 |
Costo orario di attesa per ora o velocità inferiore a 20 km/h | €26,00 |
Corsa minima urbana | €6,00 |
Notturno dalle 22:00 alle 07:00 | €3,00 |
Festivo | €3,00 |
primo medie dimensioni (Kg. 10) | GRATUITO |
successivi dimensioni medie (Kg. 10) | €0,50 |
passeggero oltre i primi tre | €2,00 |
Importo massimo segnato nel tassametro al momento del prelevamento dell'utente in città, da intendersi all'interno del perimetro urbano dalle 7:00 alle 22:00 | €4,00 |
Tutte le tariffe sono da intendersi a costo su base chilometrica effettuata con tassametro e comprendono un totale fino a 3 persone, 1° bagaglio incluso, esclusi eventuali supplementi.
Quartu Sant'Elena (Centro) | €30 |
Quartu Margine Rosso | €35 |
Quartu Foxi | €40 |
Quartu Sant'Andrea | €45 |
Quartu Flumini | €50/55 |
Marina di Capitana | €55/60 |
Terra Mala | €60/65 |
Geremeas | €80 |
Selargius | €30/33 |
Quartucciu | €30/33 |
Monserrato | €30/33 |
Cagliari | €30/35 |
Settimo San Pietro, Sinnai | €40/45 |
Maracalagonis | €45/50 |
Pula/Nora | €80,00 |
Iglesias | €90,00 |
Santa Margherita di Pula | €90,00 |
Torre delle Stelle | €90,00 |
Solanas | €90,00 |
Chia/Domus de Maria | €110,00 |
Villasimius | €110,00 |
Costa Rey | €120,00 |
Carbonia | €120,00 |
Portovesme/Portoscuso | €130,00 |
Muravera | €140,00 |
Oristano | €150,00 |
S. Antioco | €150,00 |
Porto Teulada/Porto Pino | €150,00 |
Calasetta | €160,00 |
Porto Corallo | €160,00 |
Piscinas/Costa Verde | € 180,00 |
Narbolia | €210,00 |
Arbatax/Tortolì | €250,00 |
Nuoro | €320,00 |
Sassari | €350,00 |
Orosei/Cala Gonone | €390,00 |
Alghero | €400,00 |
Olbia | €450,00 |
Costa Smeralda | €550,00 |
Prezzi indicativi calcolati su base tassametrica, rif. TARIFFA 2 EXTRAURBANA (vedi TARIFFE ORDINARIE) IN CASO DI CONTESTAZIONE Farsi rilasciare dal tassista una ricevuta di pagamento con le seguenti indicazioni: numero di licenza del taxi, data e orario della corsa, percorso effettuato, somma pagata
Consorzio Taxiamico
C.Fisc. P.Iva 02579810926